Listener Analytics

Play counts, trends & leaderboards

94.0K Total Plays
61 Days Tracked
1541 Avg Daily
904 Episodes Played
31 Countries

Daily Plays

Cumulative Plays

7-Day Moving Average

4,944 Peak Day (Mar 25)
1541 Average Daily Plays
904 Unique Episodes Played
94.0K All-Time Total

Top Listening Countries

Geolocation data from Feb 13, 2026 to Apr 14, 202631 countries tracked

Colored by play count — hover for details

# Country Plays Share
1 🇺🇸 United States 50,217 59.7%
2 🇫🇷 France 11,372 13.5%
3 🇸🇪 Sweden 3,680 4.4%
4 🇸🇬 Singapore 3,589 4.3%
5 🇩🇪 Germany 2,892 3.4%
6 🇪🇸 Spain 1,871 2.2%
7 🇨🇦 Canada 1,626 1.9%
8 🇮🇱 Israel 1,373 1.6%
9 🇧🇷 Brazil 873 1.0%
10 🇳🇱 Netherlands 858 1.0%

Episode Leaderboard

Last 7 Days

  1. 1 74 building-ai-podcast-engine-at-scale
  2. 2 67 ai-wargaming-flat-hierarchy-problem
  3. 3 60 nash-equilibrium-bargaining-game-theory
  4. 4 53 claude-managed-agents-runtime
  5. 5 52 ceasefire-announcement-shelter-experience
  6. 6 47 unifi-wifi-channel-zigbee-power
  7. 7 44 agentic-chunking-long-form-ai
  8. 8 44 reliable-flashlight-buying-guide
  9. 9 44 rice-weevil-pre-installed-biology
  10. 10 43 ai-default-american-bias
  11. 11 43 israel-middle-east-regional-integration
  12. 12 43 urban-search-rescue-protocols
  13. 13 42 ai-framework-bloat-core-knowledge
  14. 14 42 ai-stack-coercion-react-loop
  15. 15 40 frequency-hopping-burst-transmission-history
  16. 16 40 israel-demographic-rewiring-haredim-arabs
  17. 17 40 think-tank-funding-opaque-influence
  18. 18 39 agentic-ai-technical-foundations
  19. 19 39 ai-forecast-iran-ceasefire-survival
  20. 20 39 bluetooth-auracast-multiroom-audio
  21. 21 39 erp-ai-autonomous-core-2026
  22. 22 39 human-reaction-time-ai-latency
  23. 23 38 ai-non-deterministic-gpu-drift
  24. 24 38 ai-wargaming-single-model-vs-many
  25. 25 38 game-theory-multi-agent-ai
  26. 26 38 stateful-vs-stateless-agents
  27. 27 38 strait-blockade-naval-history
  28. 28 38 vpn-metadata-dns-leaks-ech
  29. 29 37 ai-drone-recognition-training-data
  30. 30 37 irgc-proxy-franchise-model-middle-east
  31. 31 37 multi-agent-ai-overengineered
  32. 32 37 raspberry-pi-dual-display-isolation
  33. 33 37 six-week-siren-stress-breakdown
  34. 34 36 ai-server-apartment-thermal-acoustic
  35. 35 36 prediction-markets-vs-wargaming-forecasting
  36. 36 35 ai-personality-pendulum-rlhf
  37. 37 35 camel-ai-multi-agent-framework
  38. 38 35 ceasefire-reload-production-bottleneck
  39. 39 35 cluster-munition-missile-defense-gap
  40. 40 35 iran-israel-ceasefire-collapse-forecast
  41. 41 35 social-contract-wartime-governance
  42. 42 35 unnecessary-inventions-juicero-rollie
  43. 43 34 agentic-ai-consulting-scope-pricing
  44. 44 34 ai-wargame-memory-architecture
  45. 45 34 durable-agent-backend-platforms
  46. 46 34 hardware-supply-chain-2026-silicon-shock
  47. 47 34 how-lobbying-works-washington
  48. 48 34 sealed-simulation-firewall-llm
  49. 49 34 subagent-orchestrator-notification-layer
  50. 50 33 accidental-401k-loophole-history
  51. 51 33 encrypted-traffic-ai-firewalls
  52. 52 33 erp-systems-2006-retail
  53. 53 33 iran-shadow-architecture-financial-networks
  54. 54 33 israel-us-coalition-divergence
  55. 55 33 mandatory-death-penalty-history-israel
  56. 56 33 refill-stations-retail-logistics
  57. 57 33 separation-powers-history-montesquieu
  58. 58 33 turkey-israel-estranged-allies
  59. 59 32 ai-wargaming-fog-of-war
  60. 60 32 cia-open-source-ai-wargaming
  61. 61 32 israel-allies-beyond-us-axis
  62. 62 32 mirofish-agent-simulation-limits
  63. 63 32 public-affairs-geopolitical-consulting-explained
  64. 64 32 pwa-developer-reality-gap
  65. 65 31 ai-agent-cost-optimization
  66. 66 31 ai-security-latency-invisible-plumbing
  67. 67 31 claude-latency-sla-guarantees
  68. 68 31 generational-labels-history-marketing
  69. 69 31 iran-regime-collapse-analysis
  70. 70 31 israel-status-quo-ben-gurion-letter
  71. 71 31 llm-wargaming-signal-noise
  72. 72 31 personality-formation-genetics-environment
  73. 73 31 podcast-production-pipeline-architecture
  74. 74 31 remote-work-taxonomy-prevalence
  75. 75 31 wargaming-methodology-llm-simulation
  76. 76 30 agent-evaluation-benchmarks-gotchas
  77. 77 30 ai-agent-plan-review
  78. 78 30 ai-council-peer-review-system
  79. 79 30 ai-multi-persona-debate-reasoning
  80. 80 30 ai-wargame-evaluation-problem
  81. 81 30 anti-hallucination-tooling-ai-agents
  82. 82 30 baby-mouth-sensory-scanning-risk
  83. 83 30 cheap-solar-charger-handshake-fail
  84. 84 30 iran-israel-14-day-ceasefire
  85. 85 30 knowledge-economy-labor-history
  86. 86 30 llm-wargaming-persona-collapse
  87. 87 30 middle-east-2027-geopolitical-predictions
  88. 88 30 quantum-computing-real-world-benchmarks
  89. 89 30 russia-iran-air-defense-israel
  90. 90 29 ai-agent-sandboxing-tradeoffs
  91. 91 29 ai-agent-tool-constraints
  92. 92 29 amazon-effect-global-shipping-machine
  93. 93 29 emergence-real-or-artifact
  94. 94 29 iran-ceasefire-geopolitical-analysis
  95. 95 29 iran-strait-hormuz-information-blackout
  96. 96 29 medication-sync-refill-management
  97. 97 29 pakistan-us-iran-islamabad-talks
  98. 98 29 radio-spectrum-electronic-warfare
  99. 99 28 agent-harness-over-model
  100. 100 28 ai-agent-cost-resilience

Daily Breakdown

Date Plays Cumulative
Tue, Apr 14 140 94,018
Mon, Apr 13 2,447 93,878
Sun, Apr 12 1,325 91,431
Sat, Apr 11 1,178 90,106
Fri, Apr 10 947 88,928
Thu, Apr 9 1,064 87,981
Wed, Apr 8 2,158 86,917
Tue, Apr 7 1,962 84,759
Mon, Apr 6 1,089 82,797
Sun, Apr 5 1,813 81,708
Sat, Apr 4 2,105 79,895
Fri, Apr 3 2,923 77,790
Thu, Apr 2 2,157 74,867
Wed, Apr 1 1,570 72,710
Tue, Mar 31 2,937 71,140
Mon, Mar 30 2,183 68,203
Sun, Mar 29 2,607 66,020
Sat, Mar 28 2,194 63,413
Fri, Mar 27 1,640 61,219
Thu, Mar 26 3,070 59,579
Wed, Mar 25 4,944 56,509
Tue, Mar 24 1,122 51,565
Mon, Mar 23 2,577 50,443
Sun, Mar 22 906 47,866
Sat, Mar 21 1,497 46,960
Fri, Mar 20 4,712 45,463
Thu, Mar 19 1,046 40,751
Wed, Mar 18 827 39,705
Tue, Mar 17 2,393 38,878
Mon, Mar 16 2,577 36,485
Sun, Mar 15 4,061 33,908
Sat, Mar 14 1,009 29,847
Fri, Mar 13 689 28,838
Thu, Mar 12 1,697 28,149
Wed, Mar 11 1,185 26,452
Tue, Mar 10 1,141 25,267
Mon, Mar 9 973 24,126
Sun, Mar 8 3,123 23,153
Sat, Mar 7 739 20,030
Fri, Mar 6 2,491 19,291
Thu, Mar 5 881 16,800
Wed, Mar 4 527 15,919
Tue, Mar 3 441 15,392
Mon, Mar 2 156 14,951
Sun, Mar 1 493 14,795
Sat, Feb 28 421 14,302
Fri, Feb 27 476 13,881
Thu, Feb 26 1,036 13,405
Wed, Feb 25 630 12,369
Tue, Feb 24 677 11,739
Mon, Feb 23 693 11,062
Sun, Feb 22 513 10,369
Sat, Feb 21 879 9,856
Fri, Feb 20 150 8,977
Thu, Feb 19 2,068 8,827
Wed, Feb 18 3,234 6,759
Tue, Feb 17 1,027 3,525
Mon, Feb 16 619 2,498
Sun, Feb 15 1,018 1,879
Sat, Feb 14 450 861
Fri, Feb 13 411 411